18- 24 listopada 2024

11- 17 listopada 2024.

4- 10 listopada 2024.

28 październik- 3 listopada 2024

21- 27 październik 2024

14- 20 październik 2024

7- 13 październik 2024.

30 września- 6 październik 2024.

23- 29 września 2024

16- 22 września 2024…

9- 15 września 2024.

2- 8 września 2024

26 sierpnia- 1 września 2024.

19- 25 sierpnia 2024

12- 18 sierpnia 2024

29 lipca- 4 sierpnia 2024

22- 28 lipca 2024

15 – 21 lipca 2024

8- 14 lipca 2024

1- 7 lipca 2024

24- 30 czerwca 2024

17- 23 czerwca 2024

10- 16 czerwca 2024

3- 9 czerwiec 2024

27 maj- 2 czerwca 2024

20- 26 maj 2024

13- 19 maj 2024..

6- 12 maj 2024

29 kwiecień- 5 maj 2024

22- 28 kwiecień 2024

15- 21 kwiecień 2024

8- 14 kwiecień 2024

1- 7 kwiecień 2024

25- 31 marca 2024

18- 24 marca 2024

11- 17 marca 2024.

4- 10 marca 2024

26 luty- 3 marca 2024

19- 25 luty 2024

12- 18 luty 2024.

5-11 luty 2024

29 stycznia- 4 lutego 2024.

22- 28 stycznia 2024

15- 24 stycznia 2024..

8- 14 stycznia 2024

1- 7 stycznia 2024

25 – 31 grudnia 2023

18- 24 grudnia 2023

11- 17 grudnia 2023

4- 10 grudnia 2023

27 listopada- 3 grudnia 2023

20- 26 listopada 2023

13- 19 listopada 2023

6- 12 listopada 2023

30 października- 5 listopadaa

23- 29 października 2023

16- 22 października 2023

9- 15 października 2023

2- 8 października 2023

25 września- 1 października 2023

18- 24 września 2023

11 – 17 września 2023

4 – 10 września 2023

28 sierpnia – 3 września 2023

21 – 27 sierpnia 2023

14 – 20 sierpnia 2023

7 – 13 sierpnia 2023

31 lipca – 6 sierpnia 2023

17 – 23 lipca 2023

10 – 16 lipca 2023

26 czerwca – 2 lipca 2023

19 – 25 czerwca 2023

12 – 18 czerwca 2023

05 – 11 czerwca 2023

29 maja – 4 czerwca

22 – 28 maja 2023

15 – 21 maja 2023

08 – 14 maja 2023

01 – 07 maja 2023

24 – 30 kwietnia 2023

17 – 23 kwietnia 2023

10 – 16 kwietnia 2023

3 – 9 kwietnia 2023

27 marca – 2 kwietnia

20 – 26 marca 2023

13 – 19 marca 2023

6 – 12 marca 2023

27 lutego – 5 marca 2023

20 – 26 lutego 2023

13 – 19 lutego 2023

6 – 12 lutego 2023

30 stycznia – 05 lutego 2023

23 – 29 stycznia 2023

16 – 22 stycznia 2023

9 – 15 stycznia 2023

2 – 8 stycznia 2023

26 grudnia 2022 – 1stycznia 2023

19 – 25 grudnia 2022

12 – 18 grudnia 2022

5 – 11 grudnia 2022

28 listopada – 4 grudnia 2022

21 – 27 listopada 2022

14 – 20 listopada 2022

7 – 13 listopada 2022

31 października – 6 listopada 2022

24 – 30 października 2022

17 – 23 października 2022

10 – 16 października 2022

03-09 października 2022

26 września – 2 października 2022

19-25 września 2022

12-18 września 2022

5-11 września 2022

29 sierpnia – 4 września 2022

22-28 sierpnia 2022

15-21 sierpnia 2022

8-14 sierpnia 2022

1-7 sierpnia 2022

25-31 lipca 2022

18-24 lipca 2022

11-17 lipca 2022

4-10 lipca 2022

27 czerwca – 3 lipca 2022

20-26 czerwca 2022

13-19 czerwca 2022

6-12 czerwca 2022

30 maja – 05 czerwca 2022

16-22 maja 2022

9-15 maja 2022

2-8 maja 2022

25 kwietnia -1 maja 2022

18-24 kwietnia 2022

11-17 kwietnia 2022

4-10 kwietnia 2022

28 marca-3 kwietnia

21-27 marca 2022

14-20 marca 2022

7-13 marca 2022

28 lutego-06 marca 2022

21-27 lutego 2022

14-20 lutego 2022

7-13 lutego 2022

31 stycznia – 6 lutego 2022

24-30 stycznia 2022

17-23 stycznia 2022

10-16 stycznia 2022

3-9 stycznia 2022

27 grudnia -02 stycznia 2021

20-26 grudnia 2021

13-19 grudnia 2021

6-12 grudnia 2021

29. listopada-05. grudnia 21

22-28 listopada 2021

15-21 listopada 2021

8-14 listopada 2021

1-11 listopada 2021

25-31 października 2021

18 – 24 października 2021

11 – 17 października 2021

4 – 10 października 2021

27. września – 3.października. 2021

20 – 26 września 2021

13 – 19 września 2021

intencje archiwalne 2019 – 2021